Buffalo, North Dakota
Dune Creek Bluestone Tide
Über die Unterkunft
Dune Creek Bluestone Tide ist ein großes Haus im ländlichen Osten von North Dakota, westlich von Fargo, nahe dem Präriekorridor der I‑94. Es verfügt über 9 Schlafzimmer und 4 Badezimmer. Aufgelistete Räume: eine Küche, zwei Wohnzimmer (in der Liste steht „Wohnzimmer“ zweimal), ein Pool, ein Balkon und ein Heimkino. Der Pool befindet sich auf dem Grundstück; der Balkon ist am Haus angebracht. Das Heimkino ist zum Anschauen von Inhalten auf einer Leinwand gedacht. Im Namen wird zwar „tide“ erwähnt, aber hier gibt es keinen Ozean.
Dune Creek Bluestone Tide ist ein großes Haus im ländlichen Osten von North Dakota, westlich von Fargo, nahe dem Präriekorridor der I‑94. Es verfügt über 9 Schlafzimmer und 4 Badezimmer. Aufgelistete Räume: eine Küche, zwei Wohnzimmer (in der Liste steht „Wohnzimmer“ zweimal), ein Pool, ein Balkon und ein Heimkino. Der Pool befindet sich auf dem Grundstück; der Balkon ist am Haus angebracht. Das Heimkino ist zum Anschauen von Inhalten auf einer Leinwand gedacht. Im Namen wird zwar „tide“ erwähnt, aber hier gibt es keinen Ozean.
Dune Creek Bluestone Tide ist ein großes Haus im ländlichen Osten von North Dakota, westlich von Fargo, nahe dem Präriekorridor der I‑94. Es verfügt über 9 Schlafzimmer und 4 Badezimmer. Aufgelistete Räume: eine Küche, zwei Wohnzimmer (in der Liste steht „Wohnzimmer“ zweimal), ein Pool, ein Balkon und ein Heimkino. Der Pool befindet sich auf dem Grundstück; der Balkon ist am Haus angebracht. Das Heimkino ist zum Anschauen von Inhalten auf einer Leinwand gedacht. Im Namen wird zwar „tide“ erwähnt, aber hier gibt es keinen Ozean.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (USD, ohne Gebühren und Steuern) | Verfügbarkeit | Mindestaufenthalt (Nächte) |
|---|---|---|---|
| 21. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 22. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 23. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 24. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 25. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 26. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 27. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 28. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 29. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 30. Juni 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 1. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 2. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 3. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 4. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 5. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 6. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 7. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 8. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 9. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 10. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 11. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 12. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 13. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 14. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 15. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 16. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 17. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 18. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 19. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 20. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 21. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 22. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 23. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 24. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 25. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 26. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 27. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 28. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 29. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 30. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 31. Juli 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 1. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 2. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 3. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 4. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 5. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 6. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 7. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 8. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 9. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 10. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 11. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 12. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 13. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 14. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 15. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 16. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 17. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 18. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 19. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 20. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 21. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 22. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 23. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 24. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 25. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 26. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 27. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 28. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 29. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 30. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 31. Aug. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 1. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 2. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 3. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 4. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 5. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 6. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 7. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 8. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 9. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 10. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 11. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 12. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 13. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 14. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 15. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 16. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 17. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 18. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
| 19. Sept. 2026 | 695 $ | Verfügbar | 3 |
Neu · Noch keine Bewertungen
Sei die erste Person, die diese Unterkunft bewertet.
Lage
Buffalo, North Dakota, 58011, United States
Tauchen Sie ein in die ruhige Schönheit der Ebenen von North Dakota, wo der weite Horizont auf das Gefühl einer traditionsreichen amerikanischen Vergangenheit trifft. Ganz in der Nähe können Sie im Buffalo Creek Historic Marker und in der First Presbyterian Church lokale Geschichte entdecken oder in die Naturlandschaft des Section 17 Hunting Preserve eintauchen. Eine kurze Fahrt führt Sie ins friedliche Grün des Buffalo City Park und bietet den perfekten Rahmen für einen ruhigen Nachmittagsspaziergang inmitten
Tauchen Sie ein in die ruhige Schönheit der Ebenen von North Dakota, wo der weite Horizont auf das Gefühl einer traditionsreichen amerikanischen Vergangenheit trifft. Ganz in der Nähe können Sie im Buffalo Creek Historic Marker und in der First Presbyterian Church lokale Geschichte entdecken oder in die Naturlandschaft des Section 17 Hunting Preserve eintauchen. Eine kurze Fahrt führt Sie ins friedliche Grün des Buffalo City Park und bietet den perfekten Rahmen für einen ruhigen Nachmittagsspaziergang inmitten
Unser Versprechen an Sie
Immer günstigere Preise
Direkter Kontakt, persönliche Betreuung
Mehr als nur eine Transaktion
Du sparst 3.000 $+ bei Direktbuchung!
Direkt
Bestpreis
12.500 $
Airbnb
18.500 $
Vrbo
15.500 $
Booking.com
18.500 $
Immer günstigere Preise
Zahle weniger als anderswo. Keine Zwischenhändler oder Plattformgebühren.
Direkter Kontakt, persönliche Betreuung
Buche bei dem Team, das die Unterkunft wirklich betreibt. Schnellere Antworten, besserer Service, echte Verantwortung.
Mehr als nur eine Transaktion
Für Direktbucher geben wir mehr. Wir bauen eine Beziehung auf, statt nur eine Buchung abzuschließen.
Wissenswertes
Stornierungsbedingungen
Kontaktiere uns vor der Buchung, um Details zu den Stornierungsbedingungen zu erhalten.

