# Cove Falls Update – 8 Bedroom Vacation Rental in Wilmot, South Dakota | City of Maxwell

Cove Falls is a large house with 8 bedrooms and 2 bathrooms. It has a kitchen, a living room, a pool, and a laundry room. It’s in the upper Midwest near where Minnesota meets South Dakota, roughly around the 45th parallel (which is halfway between the Equator and the North Pole). Pool details aren’t specified. That’s the list.

**Property URL**: https://city-of-maxwell.wander.link/property/649173537600308509/cove-falls

## Property Overview
- **Sleeps**: 18 guests
- **Bedrooms**: 8
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $695 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 24, 2026
- **Available Days**: 88 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2026: $695 (Not Available) (3 night min)
  - May 2, 2026: $695 (Not Available) (3 night min)
  - May 3, 2026: $695 (Not Available) (3 night min)
  - May 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Wilmot, South Dakota, United States
- **Postal Code**: 57279
- **Coordinates**: 45.330805, -96.928125
- **Local Area**: Immerse yourself in the rugged natural beauty of Wilmot, where South Dakota’s expansive plains serve as a sanctuary for outdoor enthusiasts and wildlife lovers. A short drive away, the Keeney Waterfowl Production Area and Berwald Waterfowl Production Area provide serene settings for observing local birdlife within undisturbed prairie landscapes. Discover the scenic surroundings of Marven Ponce Maghinay Bay or venture to the Cote

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


### Bedroom 5


### Bedroom 6


### Bedroom 7


### Bedroom 8


## Amenities
- ALARM_SYSTEM



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the City of Maxwell app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 649173537600308509
- **Property Slug**: cove-falls

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://city-of-maxwell.wander.link/property/649173537600308509/cove-falls

Or contact City of Maxwell customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-23*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
